Mô tả sản phẩm
Moduel | BSM325M-72D | BSM330M-72D | BSM335M-72D | BSM340M-72D |
Công suất định mức (Pmpp) | 325 | 330 | 335 | 340 |
Điện áp mạch mở (Voc / V) | 46.26 | 46.40 | 46.77 | 46.79 |
Điện áp định mức (Vmpp) | 37.88 | 37.98 | 38.26 | 38.37 |
Dòng ngắn mạch (Isc / A) | 9.03 | 9.16 | 9.27 | 9.34 |
Dòng điện định mức (Impp) | 8.58 | 8.69 | 8.77 | 8.88 |
Hiệu quả mô-đun(%) | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.3 |
Dung sai công suất | 0 ~ + 5W | |||


Bao bì và hậu cần

Chú phổ biến: đôi kính cao minh bạch mono bảng điều khiển năng lượng mặt trời, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, sản xuất tại Trung Quốc








