Nguồn: eciu.net
Hơn 70 quốc gia, bao gồm cả những quốc gia gây ô nhiễm lớn nhất - Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu - đã đặt mục tiêu không có thực, bao gồm khoảng76% lượng khí thải toàn cầu
Quốc gia | Năm NET ZERO |
NƯỚC ĐỨC | 2045 |
THỤY ĐIỂN | 2045 |
NHẬT BẢN | 2050 |
PHÁP | 2050 |
VƯƠNG QUỐC ANH | 2050 |
NAM TRIỀU TIÊN | 2050 |
CANADA | 2050 |
TÂY BAN NHA | 2050 |
IRELAND | 2050 |
BỒ ĐÀO NHA | 2050 |
ĐAN MẠCH | 2050 |
HUNGARY | 2050 |
ZEALAND MỚI | 2050 |
LUXEMBOURG | 2050 |
FIJI | 2050 |
CÔNG ĐOÀN CHÂU ÂU | 2050 |
LIÊN BANG NGA | 2060 |
TRONG TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH
MALDIVES | 2030 |
PHẦN LAN | 2035 |
NƯỚC ICELAND | 2040 |
ANTIGUA VÀ BARBUDA | 2040 |
NƯỚC MỸ | 2050 |
NƯỚC Ý | 2050 |
CHÂU ÚC | 2050 |
NƯỚC BỈ | 2050 |
ROMANIA | 2050 |
ÚC | 2050 |
CHILE | 2050 |
GREECE | 2050 |
ECUADOR | 2050 |
PANAMA | 2050 |
CROATIA | 2050 |
LITHUANIA | 2050 |
COSTA RICA | 2050 |
SLOVENIA | 2050 |
URUGUAY | 2050 |
LATVIA | 2050 |
NƯỚC LÀO | 2050 |
ARMENIA | 2050 |
MALTA | 2050 |
LIBERIA | 2050 |
BELIZE | 2050 |
SAINT KITTS VÀ NEVIS | 2050 |
ĐẢO MARSHALL | 2050 |
MONACO | 2050 |
SINGAPORE | 2050 |
GÀ TÂY | 2053 |
TRUNG QUỐC | 2060 |
UKRAINE | 2060 |
SRI LANKA | 2060 |
KHAI GIẢNG / PLEDGE
BRAZIL | 2050 |
NƯỚC THÁI LAN | 2050 |
ARGENTINA | 2050 |
MALAYSIA | 2050 |
VIỆT NAM | 2050 |
COLOMBIA | 2050 |
NAM PHI | 2050 |
CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT | 2050 |
NGƯỜI ISRAEL | 2050 |
ESTONIA | 2050 |
MALAWI | 2050 |
CHỮ HOA | 2050 |
ANDORRA | 2050 |
SAUDI ARABIA | 2060 |
NIGERIA | 2060 |
KAZAKHSTAN | 2060 |
BAHRAIN | 2060 |
ẤN ĐỘ | 2070 |
ĐỀ XUẤT / TRONG THẢO LUẬN
BANGLADESH | 2030 |
MAURITANIA | 2030 |
GUINEA-BISSAU | 2030 |
NEPAL | 2045 |
MEXICO | 2050 |
PAKISTAN | 2050 |
THỤY SĨ | 2050 |
PERU | 2050 |
ETHIOPIA | 2050 |
MYANMAR | 2050 |
CỘNG HÒA TRONG NƯỚC | 2050 |
SUDAN | 2050 |
SLOVAKIA | 2050 |
BULGARIA | 2050 |
TANZANIA | 2050 |
LEBANON | 2050 |
AFGHANISTAN | 2050 |
ZAMBIA | 2050 |
SENEGAL | 2050 |
BURKINA FASO | 2050 |
MALI | 2050 |
MOZAMBIQUE | 2050 |
PAPUA MỚI GUINEA | 2050 |
GUINEA | 2050 |
NICARAGUA | 2050 |
SÍP | 2050 |
TRINIDAD VÀ TOBAGO | 2050 |
HAITI | 2050 |
NIGER | 2050 |
RWANDA | 2050 |
JAMAICA | 2050 |
CHAD | 2050 |
MAURITIUS | 2050 |
NAMIBIA | 2050 |
ĐI | 2050 |
SOMALIA | 2050 |
SIERRA LEONE | 2050 |
BAHAMAS | 2050 |
BURUNDI | 2050 |
GAMBIA | 2050 |
LESOTHO | 2050 |
CỘNG HÒA TRUNG PHI | 2050 |
TIMOR-LESTE | 2050 |
SEYCHELLES | 2050 |
QUẦN ĐẢO SOLOMON | 2050 |
GRENADA | 2050 |
SAINT VINCENT VÀ CÁC LỚP | 2050 |
SAMOA | 2050 |
SAO TOME VÀ PRINCIPE | 2050 |
VANUATU | 2050 |
TONGA | 2050 |
MICRONESIA | 2050 |
PALAU | 2050 |
KIRIBATI | 2050 |
NAURU | 2050 |
TUVALU | 2050 |
ERITREA | 2050 |
YEMEN | 2050 |
NIUE | 2050 |
INDONESIA | 2060 |








